| Bundesland | Bayern |
| Regierungsbezirk | Oberbayern |
| Kreis | Kreisfreie Stadt |
| Geografische Lage | 48° 08' N, 11° 34' O |
| Durchschnittl. Höhe | |
| (1 Mio. Messpunkte) 519 m ü. NN | |
| Fläche | 310,46 km² |
| Einwohner | 1.280.982 (30. Juni 2005) |
| Bevölkerungsdichte | 4.126 Einwohner je km² |
| Postleitzahlen | 80000 – 81929 (alt 8000) |
| Telefonische Vorwahl | 089 |
| Kfz-Kennzeichen | M |
| Gemeindeschlüssel | 09 1 62 000 |
| Stadtgliederung | 25 Stadtbezirke |
| Adresse der Stadtverwaltung | Marienplatz 8 |
| 80331 München |